| Main Title | Juuni Kokuki (a26) |
|---|---|
| Official Title | enverified |
| Official Title | javerified |
| Official Title | deverified |
| Official Title | esverified |
| Official Title | caverified |
| Official Title | frverified |
| Official Title | pt-BRverified |
| Official Title | ruverified |
| Official Title | heverified |
| Official Title | es-LA |
| Official Title | zh |
| Synonym | 12 Karalysčių, 12 Kingdoms, 12 Kokuki, 12 Krallık, 12 królestw, 12 Împărăţii, 12 อาณาจักรเทพยุทธ์, Doze Reinos, Dvanáct království, Dwanaście królestw, Juuni Kokki, Kaksteist Kuningriiki, Record of 12 countries, Дванадесете Кралства, Хроники Двенадцати Королевств, Хроніки дванадцяти королівств, الممالك الاثنى عشر, 십이국기 |
| Short | 12K, JK, Juuni |
Explanation by pokonyan on Wednesday, 12.05.2010 22:18
Explanation by capfuture on Wednesday, 24.03.2010 19:05
Explanation by luxar2003 on Tuesday, 20.01.2015 21:40
Explanation by ItsallaboutL on Wednesday, 02.10.2013 15:35
Explanation by Shanyy on Saturday, 04.03.2017 11:37
Explanation by maxiantor on Friday, 15.01.2016 22:01
Explanation by mishimaharuna on Friday, 12.08.2011 10:50
Explanation by ifret on Tuesday, 23.03.2010 18:25
Explanation by luk32 on Friday, 21.05.2010 21:31
Explanation by tyrael_pl on Monday, 16.01.2012 10:28
Explanation by keikundk on Sunday, 03.02.2019 15:46
Explanation by Fairyhimesama on Friday, 07.09.2012 13:25
| Storyboard (絵コンテ) | Kobayashi Tsuneo | 1 | |
| Suma Masato | 2, 13-14, 21, 23, 31, 39 | ||
| Satou Takuya | 3, 8, 19, 32 | ||
| Nakamura Tetsuharu | 4 | ||
| Saitou Tetsuhito | 5, 9, 16, 27, 30, 35, 37, 42 | ||
| Yoshikawa Kouji | 6 | ||
| Satou Shinji | 7, 15, 23, 26, 34, 40, 42, 45 | ||
| Miyazaki Nagisa | 10, 20 | ||
| Fujimori Masaya | 11 | ||
| Kimura Tetsu | 12, 17, 22, 25 | ||
| Tanaka Hiroto | 13 | ||
| Ushio Ranta | 18 | ||
| よしざね桜 | 18, 24 | ||
| Akiyama Katsuhito | 27, 30 | ||
| Ueda Shigeru | 28, 33, 38 | ||
| Takaoka Jun`ichi | 29, 36-37, 41, 44 | ||
| Moriwaki Makoto | 35 | ||
| Yamazaki Hiroshi | 41 | ||
| Nakamura Kentarou | 43 | ||
| Episode Direction (演出) | Kobayashi Tsuneo | 1 | |
| Nakamura Tetsuharu | 2, 4 | ||
| 大八木正勝 | 3, 8, 13 | ||
| Ohara Masakazu | 5 | ||
| Yoshikawa Kouji | 6, 12, 17, 35 | ||
| Satou Shinji | 7, 15, 26, 34, 39 | ||
| Nakamura Kentarou | 9, 13 | ||
| Miyazaki Nagisa | 10, 20 | ||
| Noshitani Mitsutaka | 11, 23, 30 | ||
| Suma Masato | 14, 21 | ||
| Nakamura Kentarou | 16, 22, 27, 37, 43 | ||
| Tsuchiya Hiroyuki | 18, 25, 32, 36, 44 | ||
| Yano Atsushi | 19 | ||
| Sugiyama Keiichi | 24 | ||
| Ueda Shigeru | 28, 33, 38, 40 | ||
| 武山遊山 | 29 | ||
| Kon Chiaki | 31 | ||
| Yamazaki Hiroshi | 41, 45 | ||
| Watanabe Jun`ichi | 42 | ||
| Animation Direction (作画監督) | Tanaka Hiroto | 1, 21, 31, 39, 45 | |
| Kubo Tsuguyuki | 2, 7, 11, 16, 22, 27, 30, 37, 39, 41 | ||
| Kadokami Youko | 2, 9, 14, 19, 23, 36, 44 | ||
| Endou Yuuichi | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 34, 38-40 | ||
| Shimizu Keiko | 4, 31 | ||
| Tsubata Yoshiaki | 5 | ||
| Yamasawa Minoru | 6, 9, 12, 17 | ||
| Murakami Naoki | 6, 12, 17, 24, 29, 42 | ||
| Saitou Hiroshi | 8-9, 39 | ||
| Ootake Noriko | 8, 13, 18 | ||
| Saitou Hiroshi | 18, 23, 30 | ||
| Tokiya Yoshinori | 19, 23, 28, 33 | ||
| Shiba Minako | 23, 28, 33 | ||
| Horikoshi Kumiko | 24, 29, 35 | ||
| Kobayashi Osamu | 26, 28, 32, 38-39, 43 | ||
| Tsubata Yoshiaki | 26, 30, 44 | ||
| Kusumoto Yuuko | 31, 36, 39 | ||
| Uchida Shin`ya | 42 | ||
| Assistant Animation Direction (作監補佐) | Saitou Hiroshi | 4 | |
| Key Animation (原画) | Higuchi Kaori | 1 | |
| Isshi Katsutoshi | 1 | ||
| Kusumoto Yuuko | 1 | ||
| Shimizu Keiko | 1 | ||
| Takahashi Shin`ya | 1 | ||
| Takeda Itsuko | 1 | ||
| Tokumaru Teruaki | 1 | ||
| Yanagida Yoshiaki | 1 | ||
| 尾崎日登美 | 1 | ||
| Oogawara Haruo | 1-2 | ||
| Satou Shinji | 1-2 | ||
| Matsushita Kiyoshi | 1-4, 9, 18, 22, 27, 44 | ||
| Yoshida Tadakatsu | 1-3, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 26, 30-31, 33, 36, 38, 41, 44 | ||
| Hoshi Kazunobu | 1-3, 8-11, 15, 26, 28, 33, 36, 38, 40, 43-44 | ||
| Neriki Masahiro | 1-3, 8, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 36, 38-40, 44 | ||
| Jeong Se-Gwon | 1-2, 4, 9-11, 13, 18-19, 22, 25, 27-30, 32-34, 36-40, 43 | ||
| Miyagawa Haruo | 1-2, 4, 9, 37-39, 42, 45 | ||
| Ogata Atsushi | 1-2, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 25-26, 28, 31-33, 37-41 | as 緒方篤 in ep 31 | |
| Saitou Hiroshi | 1, 10-11, 13, 37 | ||
| Tanaka Hiroto | 1, 21, 39, 45 | ||
| Itou Hidetsugu | 2 | ||
| Watanabe Jun | 2, 4 | ||
| Komori Atsushi | 2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 18-20, 25-26, 28, 32-33, 37-41 | ||
| Abe Eitarou | 2, 37, 40-41 | ||
| Saitou Hiroshi | 2, 45 | ||
| Hosoyama Masaki | 3 | ||
| Mizuno Yoshiaki | 3 | ||
| Nihei Yuuichi | 3 | ||
| Noji Kiyoshi | 3 | as 能地清志 | |
| Notake Hiroyuki | 3 | ||
| Sakiyama Tomoaki | 3 | as 崎山智明 | |
| Sakurai Konomi | 3 | ||
| Suzuki Takuya | 3 | as 鈴木拓也 | |
| Suzuki Tatsuya | 3 | ||
| Ootsuka Miho | 3, 5, 7, 10-11, 19, 22, 41 | ||
| Fukuyama Masatoshi | 3, 7 | ||
| Fujii Fumino | 4, 7, 10, 13, 18, 23, 27, 32, 36, 38, 43 | ||
| Ootake Mamoru | 4, 8, 11, 13, 15, 19-20, 25-26, 28, 31-32, 34, 36, 39 | ||
| 小山澄博 | 4, 8, 11, 13, 15, 19-20, 25, 30, 34 | ||
| Fukuda Tadashi | 4, 30 | ||
| Saiki Yasuhiro | 5 | ||
| Suzuki Shingo | 5, 7 | ||
| Hamada Hideyuki | 5, 7, 9, 13, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 39 | ||
| Inoue Miyuki | 5, 9 | ||
| Ookawara Yasuhide | 5, 9 | ||
| Takaguchi Hiroshi | 5, 9, 11 | ||
| Taniguchi Yoshihiro | 5, 9, 12 | ||
| Inoue Akira | 5, 9, 13, 18, 22-23, 27, 38 | ||
| Kusumoto Naoki | 5, 9, 16, 20 | ||
| Satou Takushi | 5, 9, 16, 22 | ||
| Fujita Masayuki | 5, 16 | ||
| 見崎仁美 | 5, 23 | ||
| Yamasawa Minoru | 5, 25 | ||
| Hanawa Hiroaki | 6 | ||
| Miyake Yuuichirou | 6 | ||
| Morinaka Masaharu | 6 | ||
| Shingou Yasushi | 6 | ||
| 福島政敏 | 6 | ||
| Takahashi Yuuji | 6, 12 | ||
| Nakatani Mari | 6, 12, 16, 24, 29, 35 | ||
| Nishibe Motonori | 6, 12, 17, 24, 29, 33, 35, 42 | ||
| Kanou Shunsuke | 6, 12, 17, 24, 29, 35, 37, 39 | ||
| Hirabayashi Takashi | 6, 12, 17, 24, 29, 35, 42 | ||
| Horikoshi Kumiko | 6, 12, 17, 39 | ||
| Egami Natsuki | 6, 12, 24, 31, 35, 42 | ||
| Murata Noriyasu | 6, 17, 29 | ||
| Watanabe Jun`ichi | 6, 24 | ||
| Komiya Tomonao | 6, 24, 29, 35 | ||
| Aoki Akihito | 7 | ||
| Fujiwara Mikio | 7 | ||
| Miyamoto Yukiko | 7 | ||
| Kadokami Youko | 7, 11, 14, 25, 28 | ||
| Kinoshita Hirotaka | 7, 33, 37, 44 | ||
| Takagi Hiroki | 8 | ||
| Wakayama Masashi | 8 | ||
| Fukuda Kazuhiko | 8-9 | ||
| Motoki Hisatoshi | 8, 10, 13, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 38, 44 | ||
| Karatani Ayako | 8, 10, 16, 19, 23, 27, 30, 34, 36, 39, 43 | ||
| 藤原俊恵 | 8, 10, 16, 23, 27, 30, 34, 36, 39 | ||
| Nakaya Kouichi | 8, 10, 19, 23, 27, 30-31, 34, 36, 39, 43 | ||
| Nozaki Tsunenaka | 8, 11, 18, 22, 26, 30, 34, 37, 44 | ||
| Tokiya Yoshinori | 8, 11, 19, 33 | ||
| Okamoto Mayumi | 8, 16 | ||
| Fukushima Yoshiharu | 9 | ||
| Arai Jun | 9, 11, 22 | ||
| Fukuda Tadashi | 9, 13, 16, 20, 25, 28, 36, 39 | ||
| Washida Toshiya | 11 | ||
| Yoshida Fumiko | 11, 15 | as 吉田芙美子 in ep 11 | |
| Iguchi Mariko | 11, 15, 25 | ||
| Imai Takeshi | 11, 23 | ||
| Endou Yuuichi | 11, 37, 43 | ||
| Ajiki Kei | 12 | ||
| Sano Takao | 12 | ||
| オオウエヒロユキ | 12, 17 | ||
| Matsui Satomi | 12, 17, 24, 29 | ||
| Kibata Minoru | 12, 17, 24, 29, 35, 42 | ||
| Shimoyama Tomohisa | 12, 17, 24, 35 | ||
| 本町草一 | 14, 23 | ||
| Ogata Mieko | 15, 20 | ||
| Ikegawa Youko | 16, 20 | ||
| Kitano Yukihiro | 16, 20 | ||
| Saitou Hiroshi | 16, 23, 26-29, 34, 41 | ||
| Ishihara Ayako | 17 | ||
| 佐々木康太郎 | 17 | ||
| Yoshioka Masaru | 17, 24, 35 | ||
| Okano Hidehiko | 18-19, 25-26, 28, 32-33, 37-41 | ||
| Wakabayashi Atsushi | 19-20, 23 | ||
| Yamane Osamu | 19, 27, 34, 38, 43 | ||
| Arakaki Shigefumi | 20 | ||
| Ishida Kana | 20 | ||
| Ikematsu Ryouji | 20, 22-23, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 37-41 | ||
| Saruwatari Shinji | 20, 22-23, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 37-41 | ||
| Fukuyama Takato | 20, 22-23, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 37, 39, 41 | ||
| Kobayashi Kazuyuki | 21-22 | ||
| Igari Takashi | 23 | ||
| Nomura Misako | 23 | ||
| Yoshida Hideyuki | 23 | ||
| Horise Keiko | 24 | ||
| Kushibiki Shouko | 24 | ||
| Oohira Tsukasa | 24, 29 | ||
| 翁チハル | 24, 29 | ||
| Saitou Eiko | 25, 44 | ||
| Saitou Eiko | 26 | ||
| Hashimoto Hiroyuki | 26, 30-31, 34, 37, 39-40, 44 | ||
| Komatsuzaki Junko | 26, 30-31, 34, 37, 39-40, 44 | ||
| 鈴木ゆきえ | 26, 32 | ||
| Chiba Takaaki | 26, 32, 43 | ||
| Inoue Emi | 29 | ||
| Murakami Naoki | 29, 31, 35 | ||
| Gu Ja-Cheon | 29, 35, 42 | ||
| 車明俊 | 29, 35, 42 | ||
| 元沢晴希 | 35 | ||
| Sin Gi-Il | 35, 42 | ||
| Yokoyama Takashi | 35, 42 | ||
| Jang Min-Ho | 36-37, 39-40 | ||
| Kang Ju-Hong | 36-37, 39-40 | ||
| Kim Yu-Mi | 36-37, 39-40 | ||
| Sin Yeong-Hui | 36-37, 39-40 | ||
| 許恵貞 | 36-37, 39-40 | ||
| 車聖一 | 36-37, 39-40 | ||
| 李大龍 | 36, 40 | ||
| Chiba Takahiro | 38 | ||
| Ikeda Kaori | 38 | ||
| Mimata Hiroshi | 38 | ||
| Takada Sachiyo | 38 | ||
| Chiba Takayuki | 38, 43 | ||
| Taniuchi Jun | 38, 43 | ||
| 金大龍 | 39 | ||
| Kobayashi Osamu | 40 | ||
| Ootani Atsuko | 40, 44 | ||
| Kuwabara Misa | 42 | ||
| Nakano Akiko | 42 | ||
| Yoshida Ikuo | 42 | ||
| Fujiwara Toshie | 43 | ||
| Maru Hideo | 43 | ||
| Aoki Mariko | 44 | ||
| Kazui Hiroko | 44 | ||
| 吉田淳 | 44 | ||
| In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 44 | |
| Tezuka Hiroko | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38-40, 43, 45 | ||
| Horise Keiko | 6, 17, 24, 29, 35, 42 | ||
| Yoshinomura Yuuko | 12, 17 | ||
| In-Between Animation (動画) | Nishikata Yasuto | 1-2 | |
| Ootake Mamoru | 1-2 | ||
| 宮田耕介 | 1-2 | ||
| Kawai Shigeki | 1-4 | ||
| Nishihara Rinako | 1-5, 7-8, 10-11, 13, 38, 40-41, 43-44 | ||
| 田代千晴 | 1-5, 7, 9-10, 14-15, 19, 23, 38 | ||
| Takadate Jun`ichi | 1-4, 7-8, 10-11, 13, 15-16, 19, 40-41, 43-44 | ||
| Katou Masayuki | 1-3, 7-8, 10-11, 13, 15, 22-23, 38, 40-41, 43-44 | ||
| Nii Manabu | 1-2, 4, 7-8, 10 | ||
| Tanaka Hideto | 1-2, 4, 8, 16, 38 | ||
| Ookawara Isao | 1-2, 7-8, 10-11, 13, 15-16 | ||
| Takada Sachiyo | 3-5, 7-11, 14 | ||
| Yagyuu Chizu | 3-5, 9, 11, 13-16, 19-20, 23, 25, 27-28 | ||
| Akiyama Mitsue | 3, 5, 7-11, 13-16, 19-20, 22-23, 25, 27-28, 30-34, 36-39, 44-45 | ||
| Ikematsu Ryouji | 5, 7, 9-11, 13, 18 | ||
| Saruwatari Shinji | 5, 7, 10-11, 13, 18 | ||
| Fukuyama Takato | 5, 9, 11, 13, 18 | ||
| Higuchi Kazunori | 6, 12 | ||
| Oohira Tsukasa | 6, 12, 17, 24 | ||
| Kushibiki Shouko | 6, 12, 17, 24, 29, 35 | ||
| Yoshinomura Yuuko | 6, 17 | ||
| Yamauchi Akira | 7-11, 13, 15-16, 19, 23, 26, 38, 40-41, 43-45 | ||
| Tanaka Ayumi | 7, 10 | ||
| Kawashima Kumiko | 7, 10, 13, 26, 40-41, 43-44 | ||
| 富田耕介 | 8 | ||
| Tsunoda Kazue | 11, 13-14, 16, 19-20, 22-23, 25, 27-28, 30-34, 36-41, 43-45 | ||
| Tomita Yoshifumi | 11, 13, 18, 20, 22-23, 26-28, 30-31, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Ookubo Mika | 11, 13, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| 木村悦子 | 11, 13, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Horise Keiko | 12, 17, 24, 29, 35, 42 | ||
| Tezuka Hiroko | 14, 19, 22, 32, 40-41, 43-45 | ||
| Komiya Tomonao | 17, 24, 35 | ||
| Kanou Shunsuke | 17, 24, 35, 42 | ||
| Kim Yeong-Ju | 29 | ||
| Lee Seon | 29 | ||
| Yun Ju-Hui | 29 | ||
| 姜明淑 | 29 | ||
| 張勇淳 | 29 | ||
| 李慈思 | 29 | ||
| 許正鉉 | 29 | ||
| 金恵民 | 29 | ||
| うまひきけい | 35 | ||
| 元沢晴希 | 35 | ||
| 高又子 | 36-37, 39 | ||
| Kim Tae-Su | 36-37, 39-40 | ||
| 朴銀珠 | 36-37, 39-40 | ||
| 河承希 | 36-37, 39-40 | ||
| 申?澈 | 36-37, 39-40 | ||
| 黄善姫 | 36-37, 39-40 | ||
| 黄志拿 | 36-37, 39-40 | ||
| Kim Ji-Eun | 36, 39-40 | ||
| 宋賢美 | 36, 39-40 | ||
| 申民珠 | 36, 39-40 | ||
| 申鉉美 | 36, 39-40 | ||
| 高正 | 36, 39-40 | ||
| 河内久美子 | 38 | ||
| Yanagi Ryouta | 38, 40-41, 43-45 | ||
| 八田恵姫 | 38, 40-41, 43-45 | ||
| 高父子 | 40 | ||
| Kouda Masayuki | 40-41, 43-45 | ||
| Inoue Miho | 41, 43-45 | ||
| Kim Bo-Min | 41, 43-45 | ||
| Fujibe Ikuma | 42 | ||
| Itou Kazuki | 42 | ||
| Kim Jong-Gyu | 42 | ||
| Uchida Satoshi | 42 | ||
| Yoshida Ikuo | 42 | ||
| 金容? | 42 | ||
| 金銀英 | 42 | ||
| Colour Specification (色指定) | Satou Yuuko | 1-4, 14, 21, 31, 39 | |
| Kase Yuuki | 5, 7, 11, 13, 15, 18, 22, 25, 27-28, 30, 33, 36, 38 | ||
| Kitajima Reiko | 6, 12, 17, 24, 29 | ||
| Asawa Tomomi | 8, 10, 16, 19-20, 23, 26, 32, 34, 37, 41, 44 | ||
| 加藤結起 | 9, 40, 43, 45 | ||
| Kobayashi Hiromi | 35 | ||
| Kobayashi Hiromi | 42 | ||
| Digital Colouring (デジタルペイント) | Murasaki Izumi | 1-20, 22-43 | |
| Shimizu Yoshiko | 1-20, 22-45 | ||
| Ikushima Michiko | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Ishikawa Kaori | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Iwakiri Toshiko | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Matsui Megumi | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Takagi Sayuri | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Takahashi Naomi | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Yoshida Miyako | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
| Tsutsumi Nao | 1-2, 5, 7-11, 13-14, 22 | ||
| 宇井俊恵 | 1-2, 5, 7-11, 13-14, 22 | ||
| Matsuzaki Yukie | 1-2, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-37, 39-41, 43 | ||
| 橋本奈苗 | 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 15-16, 18-20, 22-23, 25-28, 31-34, 37 | ||
| Tamura Mirai | 3-4 | ||
| 白戸香織 | 3-4 | ||
| 鎌田真弓 | 3-4 | ||
| 高橋葉子 | 3-4 | ||
| Narita Terumi | 3-4, 6, 12 | ||
| Toki Tomoko | 3-4, 6, 12 | ||
| 小沢澄子 | 3-4, 6, 12 | ||
| Amitani Mika | 6, 12 | ||
| Doi Makiko | 6, 12 | ||
| Kobayashi Hiromi | 6, 12 | ||
| Sasaki Natsue | 6, 12 | ||
| Ueda Yuuko | 6, 12 | ||
| Asawa Tomomi | 6, 12, 17, 24, 35 | ||
| 上田ゆう子 | 17, 24 | ||
| 北島れい子 | 17, 24 | ||
| 土居まき子 | 17, 24 | ||
| 佐々木なつえ | 17, 24, 35 | ||
| Kobayashi Hiromi | 17, 24, 35, 42 | ||
| Satou Yuuko | 21 | ||
| 玉田久子 | 21 | ||
| Kawashima Kaori | 21, 31 | ||
| Yagibashi Makiko | 21, 31, 42 | ||
| Fukuda Kyouko | 22-23, 25-28, 30 | ||
| Nagare Shinnosuke | 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-37, 39-41, 43 | ||
| Shimokanna Hitomi | 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-37, 39-41, 43 | ||
| Yariwake Mami | 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-37, 39-41, 43 | ||
| 谷嶋由企子 | 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-37, 39-41, 43 | ||
| 松原とも子 | 24 | ||
| ?秀貞 | 29 | ||
| An Seon-Hui | 29 | ||
| Kitajima Reiko | 29 | ||
| Lee Byeong-Ae | 29 | ||
| 姜允淑 | 29 | ||
| 栄裕子 | 29 | ||
| 金恩永 | 29 | ||
| 土居まきこ | 35 | ||
| 土田ひろと | 35 | ||
| 松原ともこ | 35 | ||
| Imamura Tomoe | 36 | ||
| 八木橋まちこ | 36 | ||
| 鄭智枝 | 36-37 | ||
| Choi Seong-Suk | 36-37, 39-40 | Given as 崔誠叔 in Episode 40 | |
| 呉栄叔 | 36-37, 39-40 | ||
| 朴景叔 | 36-37, 39-40 | ||
| 李美貞 | 36-37, 39-40 | ||
| 林?英 | 36-37, 39-40 | ||
| 金?廷 | 36-37, 39-40 | ||
| 李錫勲 | 36, 40 | ||
| Jeong Ji-Hyeon | 39-40 | ||
| 八木橋まさこ | 40-41, 43-45 | ||
| Cho Seong-U | 42 | ||
| Lee Seon-Ju | 42 | ||
| Namgung Jin | 42 | ||
| 安玲卿 | 42 | ||
| 文聖恵 | 42 | ||
| 海善芯 | 42 | ||
| Art (美術) | Higashi Jun`ichi | 1-45 | |
| Background Art (背景) | Iijima Hisaharu | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | |
| Kajiwara Yoshio | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | ||
| Tokuda Toshiyuki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | ||
| Matsumoto Hiroki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-31 | ||
| Ishihara Nobuaki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 32-39 | ||
| Arai Ken | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 40-43, 45 | ||
| Murakami Ritsuko | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 42-44 | ||
| Itou Masato | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 44 | ||
| Kiriyama Shigeyo | 4 | ||
| Okada Masako | 4 | ||
| Uehara Shin`ichi | 4 | ||
| Kobayashi Yuuko | 4, 8, 12, 16 | ||
| Nagasaki Hitoshi | 4, 8, 12, 16 | ||
| 成大龍 | 4, 8, 12, 16, 20 | ||
| Park Yong-Il | 4, 8, 12, 16, 20, 24 | ||
| Ueno Hideyuki | 4, 8, 12, 16, 20, 24 | ||
| 高孝淳 | 4, 8, 16, 20 | as 高孝渟 in ep 8 | |
| 兪恩情 | 4, 8, 20 | ||
| Yu Chung-Hyeon | 4, 12, 16, 24 | ||
| Kasai Mie | 4, 40-41 | as 笠井美恵 in eps 40-41 | |
| Itou Yutaka | 8 | ||
| 土井良則 | 8 | ||
| 田極善 | 8, 16, 20, 24 | ||
| Choi Heon-Jin | 8, 20 | ||
| Takagi Sawako | 12 | ||
| Yokomatsu Norihiko | 12 | ||
| 安晟銘 | 12, 16 | ||
| Haraguchi Emi | 15, 17-19, 21-23, 25-31 | ||
| Shimizu Kenta | 15, 17-19, 21-23, 25-31 | ||
| 松川操 | 15, 17-19, 21-23, 25-31 | ||
| Onodera Miyuki | 15, 17-19, 21-23, 25-39 | ||
| Oohashi Yuka | 15, 17-19, 21-23, 25-39 | ||
| Shibuya Reiko | 15, 17-19, 21-23, 25-39 | as 渋谷麗子 | |
| Shirahase Hiromi | 15, 17-19, 21-23, 25-39 | ||
| Igaki Hiroshi | 15, 17-19, 21-23, 25-39, 42-44 | ||
| Mutou Yasuaki | 15, 17-19, 21-23, 25-39, 44-45 | ||
| Lee Bong-Su | 16, 24 | ||
| Sasaki Tomoko | 20 | ||
| Suzuki Keita | 20 | ||
| Watanabe Keito | 20 | ||
| Sakurai Junko | 31-45 | ||
| Ko Ju-Jeong | 32-39 | ||
| Ogashiwa Yayoi | 32-39 | ||
| 中村理恵 | 32-39 | ||
| Hirasawa Makiko | 32-41 | ||
| Abe Yukie | 40-41 | ||
| Nakamura Eri | 40-41 | ||
| Itoman Akira | 40-44 | ||
| Takahashi Tomoko | 40-44 | ||
| Photography (撮影) | Yaginuma Shinji | 1-3, 7, 9-10, 12-14, 16-17, 19-21, 23, 26-27, 29-30, 33, 35-36, 38-39 | |
| Kawashima Kaori | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-40, 43 | ||
| 玉田久子 | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-40, 43 | ||
| Koyanagi Kazuko | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19, 21, 23-24, 29-30, 35-36, 39 | ||
| 橋本奈苗 | 1, 4, 7, 10, 13-14, 17, 24, 27, 29-30, 36, 38-40, 43 | ||
| 中井昌樹 | 1, 39-40, 43 | ||
| Ooshima Shinsuke | 2, 5, 8, 11 | ||
| Gonda Kouichi | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Haijima Naohisa | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Kishi Katsuyoshi | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Morimoto Yumiko | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Orikasa Yuuko | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Sadamatsu Toshiyuki | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Shirai Yuuji | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Sugawara Tooru | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Yoshida Hiroshi | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| 田倉一広 | 3, 6, 9, 12, 16, 19, 21, 23 | ||
| Ueno Takashi | 3, 6, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | ||
| 上野陽平 | 3, 6, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | ||
| 田代美代志 | 3, 6, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | ||
| Kaitou Toshio | 4 | ||
| 中谷友香 | 10 | ||
| Toyonaga Yuki | 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| Yamaguchi Norikazu | 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44 | ||
| 木村貴子 | 26, 29, 32, 35, 38 | ||
| 高野勝申 | 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | ||
| Wada Naomi | 40, 43 | ||
| Recording (録音) | Yamada Fujio | 1-45 |
| Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2021 | Hi10 | complete | N | 45 | 3 | ja en ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
| 26.01.2021 | Anime-Supreme [a-S] | complete | 45 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
| 25.08.2020 | Cleo | complete | 45 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
| 12.05.2020 | AniDL [AniDL] | complete | 45 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
| 23.03.2019 | Moozzi2 | complete | 45 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
| 18.07.2017 | ACX | complete | 45 | 0 | ja en en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
| 09.02.2017 | E-D | complete | 45 | 0 | ja en en | DVD | N/A (0) | 1 | ||
| 19.11.2016 | CTR | complete | N | 45 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (1) | 0 | |
| 26.04.2016 | bonkai77 | complete | N | 45 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
