the hidden story of Kenshiro's Motherland
farewell our Hero of the North Star
| Main Title | Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken 2 (a984) |
|---|---|
| Official Title | javerified |
| Official Title | en |
| Official Title | frverified |
| Official Title | it |
| Synonym | Hokuto no Ken 2, Ken - Fist of the North Star 2 |
| Short | FOTNS 2, hnk2 |
| Kamiya Akira | as | Kenshirou |
| Tominaga Miina | as | Lin |
| Kakuda Nobuaki | as | Akashachi |
| Nanba Keiichi | as | Bat |
| Yamaguchi Ken | as | Ein |
| Tanaka Hideyuki | as | Falco |
| Ogawa Shinji | as | Hyou |
| Chiba Shigeru | as | Jakou |
| Miyauchi Kouhei | as | Juukei |
| Utsumi Kenji | as | Kaiou |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Original Work (原作) | Buronson | 作 | |
| Hara Tetsuo | 画 | ||
| Direction (シリーズディレクター) | Ashida Toyoo | ||
| Character Design (キャラクターデザイン) | Suda Masami | ||
| Music Selection (選曲) | Tanaka Hideyuki | credited under TAVAC (タバック) in eps 1-2 | |
| Audio Director (オーディオディレクター) | Fukunaga Kanji | ||
| Sound Effects (音響効果) | Itou Michihiro | E&M | |
| Editing (編集) | Hanai Masaaki | TAVAC (タバック) | |
| Producer (プロデューサー) | Takami Yoshio | ||
| Planning (企画) | Nakao Yoshinobu | ||
| Oka Tadashi | |||
| Work (制作) | Fuji TV | ||
| Toei |
| Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2020 | sxales | complete | 43 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
| 09.03.2020 | HNK-BR | complete | 43 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 17.04.2018 | Cornflower.Studio | complete | 43 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 04.03.2018 | tipota | complete | 43 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 25.10.2016 | rickyhorror [RH] | complete | 43 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | ||
| 04.09.2016 | animepacks007 | complete | 43 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
| 26.08.2014 | Hi10 | complete | 43 | 2 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 05.07.2013 | Sonzainai | complete | 43 | 0 | ja cs | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 14.03.2013 | HoM | complete | 43 | 2 | ja en | DTV, DVD | 7.85 (24) | 5 | ||
| 27.03.2012 | DragonMax | complete | 43 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 03.07.2010 | Anime Seiden [AS] | complete | 43 | 0 | ja es | DVD | N/A (2) | 0 | ||
| 26.08.2007 | W&S | complete | 43 | 2 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
| 05.06.2005 | BIG BOSS | complete | 43 | 0 | ja fr | DVD | N/A (1) | 0 | ||
| 26.08.2007 | Hokuto | stalled | 40 | 0 | ja it fr | TV | N/A (0) | 0 | ||
| 13.03.2009 | BB-R | stalled | 18 | 0 | ja fr | DVD | N/A (2) | 0 | ||
| 28.01.2016 | hokuto_san | specials only | S6 | 1 | en ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
| 07.07.2007 | AnimeSkyScraper [ASS] | specials only | C2 | 1 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
| 23.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
| no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all | |||||||||
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2020-01, © 2002-2020 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 25.06.2021 00:12:18
Download (Do NOT click!)